HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 04.11 | 11.00 € | 10.00 € |
| 05.11 | 12.00 € | 9.95 € |
| 06.11 | 12.35 € | 9.95 € |
| 07.11 | 9.99 € | 6.50 € |
| 08.11 | 8.00 € | 6.89 € |
| 09.11 | 8.00 € | 7.00 € |


