HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 500000.00 € | 2650.00 € |
| 19.10 | 4100.00 € | 2650.00 € |
| 23.10 | 3950.00 € | 2650.00 € |
| 27.10 | – | 2300.00 € |
| 31.10 | 4100.00 € | 2250.00 € |
| 04.11 | – | 2350.00 € |


