HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 3100.00 € | 2244.00 € |
| 20.10 | 3100.00 € | 1999.00 € |
| 25.10 | 3100.00 € | 2000.00 € |
| 30.10 | 3448.72 € | 1800.00 € |
| 04.11 | 3080.76 € | 2199.99 € |
| 09.11 | 2950.00 € | 2199.99 € |


