HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 34.99 € | 27.00 € |
| 20.10 | 33.50 € | 28.00 € |
| 25.10 | 32.00 € | 29.50 € |
| 30.10 | 29.00 € | 28.00 € |
| 04.11 | 29.58 € | 27.00 € |
| 09.11 | 26.99 € | 25.00 € |


