HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 11.00 € | 8.74 € |
| 18.10 | 11.00 € | 7.80 € |
| 21.10 | 11.00 € | 7.80 € |
| 25.10 | 12.00 € | 7.49 € |
| 28.10 | 11.00 € | 7.00 € |
| 07.11 | 9.09 € | 8.79 € |


