HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 1.90 € | 1.50 € |
| 18.10 | 2.00 € | 1.80 € |
| 21.10 | 2.00 € | 1.70 € |
| 24.10 | 2.00 € | 1.70 € |
| 27.10 | 2.00 € | 1.94 € |
| 30.10 | 1.20 € | 1.94 € |


