HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 4.87 € | 4.60 € |
| 19.10 | 5.00 € | 3.80 € |
| 23.10 | 4.93 € | 3.99 € |
| 27.10 | – | 3.00 € |
| 31.10 | – | 3.95 € |
| 06.11 | 4.82 € | 3.50 € |


