HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 40.00 € | 32.00 € |
| 18.10 | 42.14 € | 32.50 € |
| 21.10 | 41.76 € | 32.99 € |
| 24.10 | 45.00 € | 31.95 € |
| 27.10 | 41.00 € | 28.50 € |
| 05.11 | – | 27.50 € |
Graded Preise
Durchschnitt aus echten eBay-Verkäufen


