HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 9.89 € | 8.50 € |
| 19.10 | 9.89 € | 8.50 € |
| 23.10 | 10.95 € | 8.75 € |
| 27.10 | 10.00 € | 8.40 € |
| 01.11 | 9.50 € | 8.40 € |
| 05.11 | 9.99 € | 8.33 € |


