HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 15.83 € | 11.00 € |
| 20.10 | 18.34 € | 11.00 € |
| 25.10 | 17.84 € | 11.00 € |
| 30.10 | 19.71 € | 11.50 € |
| 04.11 | 17.20 € | 11.50 € |
| 09.11 | 16.06 € | 10.00 € |


