HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 39.98 € | 35.90 € |
| 18.10 | 38.00 € | 34.50 € |
| 21.10 | 38.00 € | 34.50 € |
| 24.10 | 38.49 € | 33.99 € |
| 28.10 | 35.99 € | 33.65 € |
| 06.11 | – | 31.99 € |
Graded Preise
Durchschnitt aus echten eBay-Verkäufen


