HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 15.10 | 40.00 € | 38.00 € |
| 18.10 | 48.00 € | 38.99 € |
| 21.10 | – | 38.99 € |
| 24.10 | 49.69 € | 38.99 € |
| 28.10 | 49.99 € | 35.00 € |
| 06.11 | 49.90 € | 38.00 € |
Graded Preise
Durchschnitt aus echten eBay-Verkäufen


