HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 16.10 | – | 10.00 € |
| 22.10 | 13.89 € | 9.95 € |
| 25.10 | 13.89 € | 9.80 € |
| 28.10 | 13.89 € | 9.80 € |
| 01.11 | – | 9.50 € |
| 05.11 | – | 9.50 € |


