HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 16.10 | 2.40 € | 1.68 € |
| 19.10 | 2.40 € | 1.68 € |
| 22.10 | 2.40 € | 1.68 € |
| 28.10 | 1.50 € | 1.50 € |
| 31.10 | 2.40 € | 1.60 € |
| 03.11 | 1.50 € | 1.50 € |


