HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 23.10 | 137.72 € | 95.00 € |
| 25.10 | 137.72 € | 95.00 € |
| 30.10 | 140.45 € | 94.50 € |
| 01.11 | 140.45 € | 94.50 € |
| 04.11 | 140.45 € | 94.50 € |
| 08.11 | 144.20 € | 90.00 € |
Graded Preise
Durchschnitt aus echten eBay-Verkäufen


