HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 16.10 | 19.51 € | 12.00 € |
| 18.10 | 19.51 € | 12.00 € |
| 20.10 | 19.51 € | 12.00 € |
| 23.10 | 17.00 € | – |
| 25.10 | 17.00 € | – |
| 09.11 | 15.99 € | 12.00 € |


