HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 16.10 | 47.00 € | 40.99 € |
| 17.10 | 47.00 € | 40.99 € |
| 18.10 | 47.00 € | 40.00 € |
| 19.10 | 47.00 € | 40.00 € |
| 24.10 | 46.90 € | 40.00 € |
| 25.10 | 46.90 € | 40.00 € |
Graded Preise
Durchschnitt aus echten eBay-Verkäufen


