HistoriePreis-Historie
Ganzer PreisverlaufErweiterte Preis-Historie verfügbar
Statt nur 1 MonatMit Pro erhältst du einen vollständigen Überblick über die Preisentwicklung.
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 23.10 | 41.90 € | 40.99 € |
| 24.10 | 41.90 € | 40.99 € |
| 25.10 | 41.90 € | 40.99 € |
| 26.10 | 41.90 € | 40.99 € |
| 07.11 | 39.30 € | 36.00 € |
| 08.11 | 39.30 € | 36.00 € |
Graded Preise
Durchschnitt aus echten eBay-Verkäufen


