
Graded Preise
Durchschnitt aus echten eBay-Verkäufen
Preis-Historie
Cardmarket EN:243.04 €+1.1%
Cardmarket DE:150.00 €
| Datum | Cardmarket EN | Cardmarket DE |
|---|---|---|
| 14.09 | 240.32 € | 150.00 € |
| 18.09 | 239.72 € | – |
| 22.09 | 240.22 € | – |
| 26.09 | 239.53 € | – |
| 30.09 | 240.34 € | – |
| 05.10 | 242.51 € | – |
Graded Preise
Durchschnitt aus echten eBay-Verkäufen
